Новости

«Спартак» - четвёртый

Спортивные новости 10 Апреля 2026 в 10:06 1104 просмотра 0 комментариев
24 октября «Спартак»  играл в Актау с командой  «Каспий». Матч завершился вничью, со счётом 2:2. У спартаковцев голы  на свой счёт записали, А.Ерсалимов  и И.Горячев.

По итогам сезона,   «Спартак» занял четвёртое  место. Результаты матчей 36  тура:

Астана –  Сункар 3:5, «Актобе-Жас» - Восток 1:3, «Ак Булак» - «Гефест» 3:1, Экибастуз – ЦСКА 2:2, Казахмыс – Кайсар 5:2, Булат – Лашын 2:2, «Иле-Саулет» - «Кызылжар» 6:1.

Итоговая  таблица

Команды И В Н П Мячи О
1  «Восток»  Усть-Каменогорск              34 27 6   1 91-15   87
2 «Кайсар» Кызылорда    34 25 6   3 74-23   81
3  «Сункар»  Каскелен                                                 34 22 7   5 73-28   73
4 «Спартак» Семей    34 19 7   8 68-40   64
5 «Иле-Саулет»  Алм. область 34 18 9   7 73-38   63
6 «Цесна»  Алматы    34 18 5 11 56-34   59
7 «Казахмыс»  Сатпаев 34 17 6 11 80-45   57
8 «Экибастуз» Экибастуз 34 14 9 11 44-37   51
9 «Ак Булак» Талгар   34 14 9 11  48-39   51
10 «Кызылжар»  Петропавловск 34 14 4 16 44-57   46
11 «Лашын»   Каратау    34 12 8 14 46-54   44
12 «Актобе-Жас» Актобе 34 13 4 17 40-66   43
13  «Гефест»  Караганда   34 12 2 20 52-83   38
14 «Булат» Темиртау 34 10 8 16 44-58   38
15 «Астана» Астана   ** 34 9 4 21 40-75   28
16 «Каспий» Актау 34 5 5 24 40-79   20
17  ЦСКА Алматы 34  5 3 26 32-76   18
18 «Асбест»   Житикара   *         34 0 2 32 11-110     2
 
 
 
Сергей  Калинин – пресс  – атташе ФК «Спартак».