3 октября состоялся 31 тур первенства Казахстана по футболу среди команд первой лиги. В этот день «Спартак» Семей в Темиртау играл с местным «Булатом». Наши ребята одержали победу со счётом 2:1. У спартаковцев отличились Денис Проскурин и Азат Ерсалимов. Результаты матчей 31 тура: «Экибастуз» - «Каспий» 0:0, «Казахмыс» - «Восток» 0:1, «Астана» - «Актобе-Жас» 3:1, «Цесна» - ЦСКА 3:0, «Ак Булак» - «Кайсар» 1:1, «Иле-Саулет» - «Сункар» 0:2, «Гефест» - «Лашын» 1:2.
Положение команд после 31 тура.
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Восток» Усть-Каменогорск | 29 | 23 | 5 | 1 | 73-9 | 74 |
| 2 | «Кайсар» Кызылорда | 29 | 23 | 4 | 2 | 65-16 | 73 |
| 3 | «Сункар» Каскелен | 29 | 18 | 7 | 4 | 63-22 | 61 |
| 4 | «Спартак» Семей | 29 | 18 | 3 | 8 | 52-31 | 57 |
| 5 | «Иле-Саулет» Алм. область | 30 | 16 | 7 | 7 | 63-35 | 55 |
| 6 | «Казахмыс» Сатпаев | 29 | 15 | 5 | 9 | 69-38 | 50 |
| 7 | «Цесна» Алматы | 30 | 15 | 4 | 11 | 48-33 | 49 |
| 8 | «Ак Булак» Талгар | 31 | 13 | 8 | 10 | 44-34 | 47 |
| 9 | «Экибастуз» Экибастуз | 29 | 13 | 6 | 10 | 38-31 | 45 |
| 10 | «Кызылжар» Петропавловск | 30 | 12 | 4 | 14 | 37-48 | 40 |
| 11 | «Актобе-Жас» Актобе | 30 | 12 | 3 | 15 | 34-58 | 39 |
| 12 | «Гефест» Караганда | 31 | 12 | 2 | 17 | 49-74 | 38 |
| 13 | «Лашын» Каратау | 29 | 11 | 5 | 13 | 40-46 | 38 |
| 14 | «Булат» Темиртау | 29 | 9 | 7 | 13 | 39-46 | 34 |
| 15 | «Астана» Астана * | 29 | 9 | 4 | 16 | 35-51 | 28 |
| 16 | «Каспий» Актау | 30 | 4 | 4 | 22 | 34-71 | 16 |
| 17 | ЦСКА Алматы | 29 | 4 | 2 | 23 | 22-63 | 14 |
| 18 | «Асбест» Житикара ** | 34 | 0 | 2 | 32 | 11-110 | 2 |
* С «Астаны» снято три очка. ** "Асбест" - снят с турнира.
Теперь «Спартаку»
предстоит провести матч, 6 октября
в Сатпаеве с «Казахмысом». Заключительные
домашние матчи в этом сезоне «Спартак»
проведёт 12 и 15 октября соответственно
с «Экибастузом» и «Астаной».
С.Калинин – пресс-аташе ФК «Спартак».